Лаборатория
| Наименование показателей | Метод испытаний | |
| Кинематическая вязкость при температуре 100°C | мм2/с | ГОСТ 33 ASTM D445 |
| Кинематическая вязкость при температуре 50°C | мм2/с | ГОСТ 33 ASTM D445 |
| Кинематическая вязкость при температуре 40°C | мм2/с | ГОСТ 33 ASTM D445 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 /ASTM D 2270 | |
| Щелочное число | мг КОН/г | ASTM D 2896-процедура В |
| Щелочное число | мг КОН/г | ГОСТ 11362 |
| Массовая доля сульфатной золы | % | ГОСТ 12417 / ASTM D874 |
| Плотность при 20°C | г/см3 | ASTM D4052 или ГОСТ 3900 |
| Температура вспышки в о.т. | °C | ГОСТ 4333 / ASTM D92 |
| Температура застывания | °C | ГОСТ 20287 (метод Б) / ASTM D97 |
| Массовая доля механических примесей | % | ГОСТ 6370 |
| Массовая доля воды | % | ГОСТ 2477 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, ед.ЦНТ | ГОСТ 20284 | |
| Коррозия на пластинах из свинца марок С1 и С2 | г/м2 | ГОСТ 20502, метод А |
| Коррозия стальных пластинок марок 40 или 50 по ГОСТ 1050 | ASTM D 130 | |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отс. | ГОСТ 6307 |
| Стабильность по ИПО 60 часов | ГОСТ 11063 | |
| Массовая доля активных элементов | % | |
| Кальций Сера Барий Хлор Цинк Фосфор |
ГОСТ 13538 ГОСТ 1437/ГОСТ1431 ГОСТ 13538 ГОСТ 20242 ГОСТ 13538 ГОСТ 9827 |
|
| Вымываемость присадок водой | ГОСТ 12337 | |
| Эмульгируемость с водой | ГОСТ 12337 | |
| Моющие свойства по ПЗВ | ГОСТ 5726 | |
| Степень чистоты на 100 г. масла | ГОСТ 12275 | |
| Трибологические характеристики при температуре (20±5)ºС | ГОСТ 9490 | |
| Индекс задира (Из) Критическая нагрузка (Рк) Показатель износа (Ди) |
||
| Кислотное число | мг КОН/г | ГОСТ 11362 |
| Кислотное число | мг КОН/г | ГОСТ 5985 |
| Пенообразование | см3 | ASTM D 892 |
| Антикоррозионные-противоржавейные свойства (В) | ГОСТ 20502 | |
| Коррозия меди, 3ч/100°С, балл | ГОСТ 2917 | |
| Стабильность против окисления | ГОСТ 981 | |
| Класс и код чистоты | ГОСТ 17216/ISO 4406 или NAS 1638 | |
| Степень окисления, нитрования | ASTM E 2412 | |
| Термоокислительная стабильность | % | ASTM D 2272 |
| Совместимость с резиной УИМ-1 | % | ГОСТ 9.030 |
| Коксуемость | % | ГОСТ 19932 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | |
| Степень окисления, нитрования | ASTM E 2412 | |
Общий объём блендеров 100 м³
Общий объём ёмкостей хранения 2 500
Общая длина продуктопроводов 4 009 м
Производство продукции 24 000 тонн год